Tabela de Medidas
Encontre o tamanho ideal para o seu uniforme com o nosso guia prático.
Guia prático
Como tirar suas medidas
Use uma fita métrica flexível, mantenha-a reta e não aperte.
Busto / Tórax
Meça a parte mais larga do busto/tórax, passando a fita por baixo dos braços.
Cintura
Meça ao redor da curvatura natural da cintura (logo acima do umbigo).
Quadril
Meça a parte mais larga do quadril, mantendo a fita paralela ao chão.
Comprimento / Manga
Manga: do ombro até o punho. Comprimento: do pescoço/ombro até a barra.
Camisa Social Feminina
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 84 | 70 | 92 | 61 | 58,5 |
| 40 | 88 | 74 | 96 | 62 | 59 |
| 42 | 92 | 78 | 100 | 63 | 60 |
| 44 | 96 | 82 | 104 | 64 | 60,5 |
| 46 | 100 | 88 | 108 | 65 | 61 |
| 48 | 104 | 90 | 112 | 66 | 61,5 |
| 50 | 108 | 96 | 116 | 67 | 62 |
| 52 | 112 | 100 | 120 | 68 | 62,5 |
Camisa Social Masculina
| Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 96 | 88 | 98 | 72 | 62 |
| 40 | 100 | 92 | 102 | 73 | 63 |
| 42 | 104 | 96 | 106 | 74 | 63,5 |
| 44 | 108 | 100 | 110 | 75 | 64 |
| 46 | 112 | 104 | 114 | 76 | 64,5 |
| 48 | 116 | 108 | 118 | 77 | 65 |
| 50 | 120 | 112 | 122 | 78 | 65,5 |
| 52 | 124 | 116 | 126 | 79 | 66 |
Camisa Polo Feminina
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| PP | 78 | 60 | 84 | 60 |
| P | 80 | 64 | 88 | 60 |
| M | 88 | 68 | 96 | 61 |
| G | 96 | 76 | 100 | 62 |
| GG | 100 | 84 | 108 | 64 |
| EG | 104 | 92 | 112 | 65 |
Camisa Polo Masculina
| Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 92 | 82 | 92 | 72 |
| M | 100 | 92 | 100 | 73 |
| G | 108 | 100 | 108 | 74 |
| GG | 116 | 108 | 116 | 76 |
| EG | 124 | 116 | 124 | 78 |
Calça Feminina
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 64 - 68 | 88 - 92 |
| M | 72 - 76 | 96 - 100 |
| G | 80 - 84 | 104 - 108 |
| GG | 88 - 92 | 112 - 116 |
| EG | 96 - 100 | 120 - 124 |
| EGG | 104 - 108 | 128 - 132 |
Calça Masculina
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| P | 72 - 76 | 88 - 92 |
| M | 80 - 84 | 96 - 100 |
| G | 88 - 92 | 104 - 108 |
| GG | 96 - 100 | 112 - 116 |
| EG | 104 - 108 | 120 - 124 |
| EGG | 112 - 116 | 128 - 132 |
Jaqueta Masculina
| Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 88 - 92 | 72 - 76 | 88 - 92 |
| M | 96 - 100 | 80 - 84 | 96 - 100 |
| G | 104 - 108 | 88 - 92 | 104 - 108 |
| GG | 112 - 116 | 96 - 100 | 112 - 116 |
| EG | 120 - 124 | 104 - 108 | 120 - 124 |
| EGG | 128 - 132 | 112 - 116 | 128 - 132 |
* Medidas em centímetros (cm). As medidas podem ter variações de tolerância de até 2cm.